BURRA
GRA
FËMIJË

1. GJATËSIA
Mat nga maja e kokës deri te shputa e këmbës.
2. KRAHARORI
Vendose shiritin matës rreth pjesës më të gjerë të kraharorit. Është shumë e rëndësishme që shiriti matës të vendoset në pozicion horizontal përreth trupit.
3. GJERËSIA E PLOTË E SHPATULLAVE
Mat përgjatë shpinës, nga maja e shpatullës deri te maja e shpatullës.
4. BELI I PANTALLONAVE
Vendose shiritin matës aty ku ndodhet brezi i xhinseve/pantallonave dhe mat përreth trupit
5. IJËT
Vendose shiritin matës rreth pjesës më të gjerë të ijëve. Është shumë e rëndësishme që shiriti matës të vendoset në pozicion horizontal përreth trupit.
6. SHTRESA E BRENDSHME
Mat nga pika e vitheve deri te shputa e këmbës.
PËRMASAT TRUPORE (CM)
| TË SIPËRME | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraharori | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Gjerësia e plotë e shpatullave | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Lartësia | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| TË POSHTME | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUTA SPORTIVE & PANTALLONA TË SHKURTRA | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Beli i pantallonave | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Ijët | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Shtresa e brendshme - të poshtme 32"; | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Shtresa e brendshme - tuta sportive | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| QEPJE SIPAS MASËS GJATËSI STANDARDE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraharori | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Gjerësia e plotë e shpatullave | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Beli i pantallonave | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Ijët | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Shtresa e brendshme - gjatësi standarde | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| QEPJE SIPAS MASËS GJATËSI E GJATË | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraharori | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Gjerësia e plotë e shpatullave | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Beli i pantallonave | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Ijët | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Shtresa e brendshme - gjatësi e gjatë | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
KONVERTIMI I MASAVE
| QEPJE SIPAS MASËS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB/SHBA | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| KËMISHË | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE (përmasat e jakës në cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| MB/SHBA (përmasat e jakës në cm) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SHOES EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |