GUIDA ALLE TAGLIE

1. ALTEZZA
Misurare dalla sommità del capo alla pianta del piede.
2. TORACE
Posizionare il metro attorno alla parte più ampia del torace. È molto importante che il metro sia posizionato in orizzontale lungo tutto il corpo.
3. LARGHEZZA SPALLA
Misurare sulla schiena da un'estremità della spalla all'altra.
4. CIRCONFERENZA DEI PANTALONI
Posizionare il metro dove si trova la cintura dei jeans/pantaloni e misurare tutto intorno al corpo.
5. FIANCHI
Posizionare il metro attorno alla parte più ampia dei fianchi. È molto importante che il metro sia posizionato in orizzontale lungo tutto il corpo.
6. INSEAM (LUNGHEZZA DAL CAVALLO ALLA CAVIGLIA)
Misura dal punto del cavallo fino alla pianta del piede.
MISURE DEL CORPO (CM)
| TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Larghezza spalla | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Altezza | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| CAPI INFERIORI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTALONI IN FELPA & PANTALONCINI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Circonferenza dei pantaloni | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Fianchi | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Interno gamba – capi inferiori 32” | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Interno gamba – pantaloni in felpa | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| LUNGHEZZA REGOLARE CAPI DI SARTORIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Larghezza spalla | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Circonferenza dei pantaloni | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Interno gamba – Lunghezza regolare | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| LUNGHEZZA EXTRA CAPI DI SARTORIA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Larghezza spalla | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Circonferenza dei pantaloni | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Fianchi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Interno gamba – Lunghezza extra | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
CONVERSIONE TAGLIA
| CAPI DI SARTORIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| CAMICIE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (dimensione colletto in cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (dimensione colletto in pollici) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SCARPE EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
