MÉRETTÁBLÁZAT
1. MAGASSÁG
Mérd le magad a fejtetődtől a talpadig.
2. MELLKAS
Vezesd körbe a mérőszalagot a mellkasod legszélesebb részén. Nagyon fontos, hogy a mérőszalagot a tested körül végig vízszintes helyzetben tartsd.
3. VÁLL
Mérd le a hátadat vállcsúcstól vállcsúcsig.
4. NADRÁGDERÉK
Helyezd a mérőszalagot a farmer/nadrág derekának helyére, és mérd le a testedet.
5. CSÍPŐ
Vezesd körbe a mérőszalagot a csípőd legszélesebb részén. Nagyon fontos, hogy a mérőszalagot a tested körül végig vízszintes helyzetben tartsd.
6. BELSŐ SZÁRHOSSZ
Mérd le az ágyékpont és a talp közötti távolságot.
TESTMÉRETEK (CM)
| FELSŐ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLKAS | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Full shoulder | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Magasság | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| ALSÓRUHÁZAT | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELEGÍTŐNADRÁG & RÖVIDNADRÁG | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Nadrágderék | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Csípő | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Belső szárhossz - alsóruházat 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső szárhossz - melegítőnadrág | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| NORMÁL HOSSZ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Váll | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Nadrágderék | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Csípő | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Belső szárhossz - Normál hossz | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| HOSSZÚ FAZON | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellkas | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Váll | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Nadrágderék | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Csípő | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Belső szárhossz - Hosszú fazon | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
MÉRETÁTVÁLTÁS
| SZABÁS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| INGEK | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (gallérméret centiméterben) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (gallérméret hüvelykben) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| CIPŐK EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

