GRÖSSENGUIDE FÜR JUNGEN
1. KÖRPERGRÖSSE
Miss dich selbst von der Kopfspitze bis zur Fußsohle.
2. BRUST
Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Achte dabei darauf, dass es durchgehend parallel zum Boden verläuft.
3. HOSENBUND
Legen Sie das Maßband an der natürlichen Taille an.
4. HÜFTE
Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüfte. Achte dabei darauf, dass es durchgehend parallel zum Boden verläuft.
KÖRPERMAßE (CM)
| OBERTEILE & OUTERWEAR | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Brust | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| UNTERTEILE | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hosenbund | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Hüfte | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

