GRÖSSENFINDER
1. KÖRPERGRÖSSE
Miss dich selbst von der Kopfspitze bis zur Fußsohle.
2. BRUST
Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Brust. Achte dabei darauf, dass es durchgehend parallel zum Boden verläuft.
3. SCHULTERBREITE
Miss über den Rücken von Schulterende zu Schulterende.
4. HOSENBUND
Lege das Maßband dort an, wo der Bund deiner Jeans/Hose sitzt und miss einmal um den Körper herum.
5. HÜFTE
Leg das Maßband um die breiteste Stelle deiner Hüfte. Achte dabei darauf, dass es durchgehend parallel zum Boden verläuft.
6. INNENBEINLÄNGE
Miss vom Schritt bis zur Fußsohle.
KÖRPERMAßE (CM)
| OBERTEILE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Schulterbreite | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Körpergröße | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| HOSEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGGINGHOSEN & SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Hosenbund | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Hüfte | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Innenbeinlänge – Hosen 32"; | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge – Jogginghose | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| TAILORING REGULÄRE LÄNGE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Schulterbreite | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Hosenbund | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Innenbeinlänge – reguläre Länge | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| TAILORING LANGE LÄNGE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Schulterbreite | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Hosenbund | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Innenbeinlänge – lange Länge | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
GRÖßENUMRECHNUNG
| TAILORING | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| SHIHEMDEN RTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (Kragenweite in cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (Kragenweite in Zoll) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SCHUHE EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

