VODIČ ZA VELIČINE
1. VISINA
Izmeri od vrha glave do tabana.
2. GRUDI
Postavi metar oko najšireg dela grudnog koša. Veoma je važno da metar bude postavljen horizontalno oko celog tela.
3. ŠIRINA LEĐA
Izmeri širinu leđa od najisturenije tačke jednog do najisturenije tačke drugog ramena.
4. STRUK PANTALONA
Postavi metar tamo gde se nalazi pojas tvojih farmerki/pantalona i izmeri obim tela.
5. KUK
Postavi metar oko najšireg dela kukova. Veoma je važno da metar bude postavljen horizontalno oko celog tela.
6. UNUTRAŠNJA STRANA NOGAVICA
Izmeri dužinu od tačke međunožja do tabana.
TELESNE MERE (CM)
| GORNJI DELOVI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grudi | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Širina leđa | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Visina | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| DONJI DELOVI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENERKE & ŠORTSEVI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Struk pantalona | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Kuk | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Unutrašnja strana nogavica – donji delovi 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Unutrašnja strana nogavica – trenerke | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| PRILAGOĐENI KROJEVI – STANDARDNA DUŽINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grudi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina leđa | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk pantalona | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Kuk | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutrašnja strana nogavica – Standardna dužina | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| PRILAGOĐENI KROJEVI – DUŽINA ZA VISOKE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grudi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina leđa | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk pantalona | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Kuk | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutrašnja strana nogavica – Dužina za visoke | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
KONVERZIJA VELIČINA
| PRILAGOĐENI KROJEVI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| KOŠULJE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (obim okovratnika u cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (obim okovratnika u in) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| CIPELE EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

