VEĽKOSTNÁ TABUĽKA
1. VÝŠKA
Merajte od temena po chodidlo.
2. HRUDNÍK
Priložte meter okolo najširšej časti hrudníka. Je veľmi dôležité, aby bol meter umiestnený vodorovne po celom obvode tela.
3. CELÉ RAMENO
Merajte na chrbte od vrcholu ramena po vrchol ramena.
4. PÁS NOHAVÍC
Priložte meter na miesto, kde sa nachádza pás džínsov/ nohavíc, a zmerajte obvod tela.
5. BOKY
Priložte meter okolo najširšej časti bokov. Je veľmi dôležité, aby bol meter umiestnený vodorovne po celom obvode tela.
6. VNÚTORNÝ ŠEV
Merajte od rozkroku po chodidlo.
ROZMERY TELA (CM)
| TOPY | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Celé rameno | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Výška | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SPODNÉ DIELY | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEPLÁKY & ŠORTKY | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Pás nohavíc | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Boky | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Vnútorný šev - spodný diel 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vnútorný šev - tepláky | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| TAILORING ŠTANDARDNÁ DĹŽKA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Celé rameno | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pás nohavíc | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vnútorný šev - pravidelná dĺžka | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| TAILORING DLHÁ DĹŽKA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Celé rameno | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pás nohavíc | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vnútorný šev - dlhá dĺžka | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
PREPOČET VEĽKOSTI
| TAILORING | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| KOŠELE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (veľkosť goliera v cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/USA (veľkosť goliera v palcoch) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| TOPÁNKY EÚ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

