GHID DE MĂRIMI
1. ÎNĂLȚIME
Măsurați din creștetul capului până la talpa piciorului.
2. BUST
Plasați centimetrul în jurul părții celei mai late a pieptului. Este foarte important ca centimetrul să fie așezat în poziție orizontală de jur împrejurul corpului.
3. LĂȚIMEA UMERILOR
Măsoară spatele de la un umăr la celălalt.
4. TALIA PANTALONILOR
Plasați centimetrul în zona taliei și măsurați circumferința corpului.
5. ȘOLDURI
Plasați centimetrul în jurul părții celei mai late a șoldurilor. Este foarte important ca centimetrul să fie așezat în poziție orizontală de jur împrejurul corpului.
6. LUNGIMEA INTERIOARĂ A CRACULUI
Măsoară din zona inghinală până la podea.
DIMENSIUNILE CORPULUI (CM)
| TOPURI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Lățimea umerilor | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Înălțime | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| PANTALONI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTALONI DE TRENING & PANTALONI SCURȚI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Talia pantalonilor | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Șolduri | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Lungimea interioară a cracului - pantaloni 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lungimea interioară a cracului - pantaloni de trening | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| CROI LUNGIME NORMALĂ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Lățimea umerilor | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Talia pantalonilor | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Șolduri | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Lungimea interioară a cracului - lungime normală | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| CROI LUNGIME MARE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Lățimea umerilor | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Talia pantalonilor | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Șolduri | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Lungimea interioară a cracului - lungime mare | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
CONVERSIA DIMENSIUNILOR
| CROI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| BLUZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE (dimensiunea gulerului în cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (dimensiunea gulerului în inci) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| PANTOFI UE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

