MEHED
NAISED
LAPSED

1. PIKKUS
Mõõda pealaest jalatallani.
2. RIND
Aseta mõõdulint ümber oma rinna kõige laiema osa. On väga oluline, et mõõdulint oleks kogu keha ulatuses horisontaalasendis.
3. ÕLA TÄISPIKKUS
Mõõda selja tagant õla algusest õla lõpuni.
4. PÜKSTE VÖÖKOHT
Aseta mõõdulint oma teksade/pükste vöökohale ja mõõda ümber keha.
5. PUUS
Aseta mõõdulint ümber oma puusa kõige laiema osa. On väga oluline, et mõõdulint oleks kogu keha ulatuses horisontaalasendis.
6. SISEKÜLG
Mõõda jalgevahest jalatallani.
KEHAMÕÕDUD (CM)
| TOPID | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rind | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Õla täispikkus | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Pikkus | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| PÜKSID JA SEELIKUD | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRESSIPÜKSID & LÜHIKESED PÜKSID | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Pükste vöökoht | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Puus | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Inseam - bottoms 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Dressipükste sisekülg | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| KOHANDATUD TAVAPIKKUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rind | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Õla täispikkus | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pants waist | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Pükste vöökoht | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Tavapikkuse sisekülg | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| KOHANDATUD PIKK PIKKUS | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rind | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Õla täispikkus | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pükste vöökoht | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Puus | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Pika pikkuse sisekülg | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
SUURUSTE ÜMBERARVESTUS
| KOHANDATUD | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| SÄRGID | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (krae suurus, cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (krae suurus, tollid) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| JALATSID EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |