PRŮVODCE VELIKOSTMI
1. VÝŠKA
Změřte od temene hlavy k chodidlu.
2. HRUDNÍK
Umístěte krejčovský metr kolem nejširší části hrudníku. Je velmi důležité, aby byl krejčovský metr umístěn ve vodorovné poloze po celém obvodu těla.
3. ŠÍŘKA RAMEN
Změřte přes záda od špičky ramene k špičkě ramene.
4. PAS KALHOT
Umístěte krejčovský metr tam, kde se nachází pas vašich džínů/kalhot, a změřte obvod těla.
5. BOKY
Umístěte krejčovský metr kolem nejširší části boků. Je velmi důležité, aby byl krejčovský metr umístěn ve vodorovné poloze po celém obvodu těla.
6. VNITŘNÍ ŠEV
Měřte od rozkroku k chodidlu.
TĚLESNÉ MÍRY (CM)
| VRCHNÍ OBLEČENÍ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Šířka ramen | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Výška | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SPODNÍ OBLEČENÍ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEPLÁKY & ŠORTKY | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Pas kalhot | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Boky | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Vnitřní šev – spodní obleční 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vnitřní šev – tepláky | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| KREJČOVSTVÍ BĚŽNÁ DÉLKA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Šířka ramen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pas kalhot | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vnitřní šev - Normální délka | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| KREJČOVSTVÍ PRODLOUŽENÁ DÉLKA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Šířka ramen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Pas kalhot | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boky | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vnitřní šev - Dlouhá délka | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
PŘEVOD VELIKOSTI
| KREJČOVSTVÍ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| KOŠILE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (velikost límce v cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/USA (velikost límce v palcích) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| BOTY EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

