VODIČ ZA VELIČINE ZA DEČAKE
1. VISINA
Izmeri od vrha glave do tabana.
2. GRUDI
Postavi metar oko najšireg dela grudnog koša. Veoma je važno da metar bude postavljen horizontalno oko celog tela.
3. STRUK PANTALONA
Postavite krojački metar na prirodnu liniju struka.
4. KUK
Postavi metar oko najšireg dela kukova. Veoma je važno da metar bude postavljen horizontalno oko celog tela.
TELESNE MERE (CM)
| GORNJI DELOVI I JAKNE | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzrast | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Grudi | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| DONJI DELOVI | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzrast | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Struk pantalona | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Kukovi | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

