VODNIK PO VELIKOSTIH
1. VIŠINA
Izmerite od temena glave do podplata.
2. PRSNI KOŠ
Merilni trak namestite okoli najširšega dela prsnega koša. Zelo pomembno je, da je merilni trak po celotnem obsegu telesa nameščen vodoravno.
3. ŠIRINA RAMEN
Izmerite čez hrbet od konice enega ramena do konice drugega ramena.
4. OBSEG PASU (HLAČE)
Merilni trak namestite na mesto, kjer običajno sedi pas kavbojk oziroma hlač, in izmerite obseg telesa.
5. BOKI
Merilni trak namestite okoli najširšega dela bokov. Zelo pomembno je, da je merilni trak po celotnem obsegu telesa nameščen vodoravno.
6. NOTRANJA DOLŽINA HLAČNICE
Izmerite od mednožja do podplata.
TELESNE MERE (CM)
| ZGORNJI DELI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Širina ramen | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Višina | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| SPODNJI DELI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENIRKE & KRATKE HLAČE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Obseg pasu (hlače) | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Boki | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Notranja dolžina hlačnice - spodnji deli 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Notranja dolžina hlačnice - trenirke | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| KROJENE HLAČE – STANDARDNA DOLŽINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina ramen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Obseg pasu (hlače) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boki | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| KROJENE HLAČE – STANDARDNA DOLŽINA | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| KROJENE HLAČE – PODALJŠANA DOLŽINA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina ramen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Obseg pasu (hlače) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Boki | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Notranja dolžina - podaljšana dolžina | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
PRETVORBA VELIKOSTI
| KROJENA OBLAČILA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| MAJICE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (velikost ovratnika v cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| VB/ZDA (velikost ovratnika v palcih) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| OBUTEV EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

