GUIA DE TAMANHOS
1. ALTURA
Medida do topo da cabeça à sola do pé.
2. PEITO
Coloque a fita métrica à volta da parte mais larga do peito. É muito importante que a fita métrica seja colocada na horizontal a toda a volta do corpo.
3. OMBROS COMPLETOS
Meça à volta das costas, desde a ponta do ombro à outra ponta do ombro.
4. CINTURA DAS CALÇAS
Coloque a fita métrica em que a cintura dos seus jeans/calças é colocada e meça à volta do corpo.
5. ANCA
Coloque a fita métrica à volta da parte mais larga da anca. É muito importante que a fita métrica seja colocada na horizontal a toda a volta do corpo.
6. COMPRIMENTO DO INTERIOR DA PERNA
Meça da breguilha até à sola do pé.
MEDIDAS CORPORAIS (CM)
| TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Ombros completos | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Altura | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| PARTES DE BAIXO | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALÇAS DE FATO DE TREINO & CALÇÕES | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Cintura das calças | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Anca | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Comprimento do interior da perna - partes de baixo 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Comprimento do interior da perna - calças de fato de treino | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| COMPRIMENTO REGULAR DE ALFAIATARIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ombros completos | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Cintura das calças | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Anca | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Comprimento do interior da perna - comprimento regular | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| COMPRIMENTO LONGO DE ALFAIATARIA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Ombros completos | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Cintura das calças | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Anca | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Comprimento do interior da perna - comprimento longo | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
CONVERSÃO DE TAMANHOS
| ALFAIATARIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINO UNIDO/EUA | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| CAMISAS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE (tamanho do colarinho em cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| REINO UNIDO/EUA (tamanho do colarinho em polegadas) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SAPATOS UE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINO UNIDO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

