STØRRELSESGUIDE
1. HØYDE
Mål fra issen til fotsålen.
2. BRYST
Plasser målebåndet rundt det bredeste partiet av brystet. Det er veldig viktig at målebåndet holdes vannrett hele veien rundt kroppen.
3. HELE SKULDEREN
Mål på tvers av ryggen fra skulderkant til skulderkant.
4. BUKSEMIDJE
Plasser målbåndet hvor linningen til jeansen/buksen er og mål rundt kroppen.
5. HOFTE
Plasser målebåndet rundt det bredeste punktet på hoften. Det er veldig viktig at målebåndet holdes vannrett hele veien rundt kroppen.
6. INNERSØM
Mål fra skrittet til fotsålen.
KROPPSMÅL (CM)
| TOPPER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Hele skulderen | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Høyde | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BUKSER | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEATBUKSER & SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Buksemidje | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Hofte | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Innersøm – underdeler 80 cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innersøm – sweatbukser | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| TAILORING NORMAL LENGDE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hele skulderen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Buksemidje | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hofte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Innersøm – Vanlig lengde | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| TAILORING LANG LENGDE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Hele skulderen | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Buksemidje | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hofte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Innersøm – Lang lengde | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
STØRRELSEKONVERTERING
| DRESS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| SKJORTER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (kragestørrelse i cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/USA (kragestørrelse i tommer) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SKO EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

