VODIČ ZA VELIČINE
1. VISINA
Mjerite od vrha glave do stopala.
2. PRSA
Postavite metar oko najšireg dijela prsa. Vrlo je važno da metar bude postavljen vodoravno oko cijelog tijela.
3. CIJELA RAMENA
Mjerite preko leđa, od vrha jednog do vrha drugog ramena.
4. STRUK HLAČA
Postavite metar na položaj pojasa traperica/hlača i mjerite oko tijela.
5. BOKOVI
Postavite metar oko najšireg dijela bokova. Vrlo je važno da metar bude postavljen vodoravno oko cijelog tijela.
6. UNUTARNJA DULJINA NOGAVICA
Mjerite od prepona do stopala.
TJELESNE MJERE (CM)
| GORNJI DIJELOVI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Cijela ramena | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Visina | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| DONJI DIJELOVI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSPORTSKE HLAČE & KRATKE HLAČE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Struk hlača | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Bokovi | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Unutarnja duljina nogavica – donji dijelovi 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Unutarnja duljina nogavica – sportske hlače | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| MODA PO MJERI REGULARNI MODELI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Cijela ramena | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk hlača | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Bokovi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutarnja duljina nogavica – Regularni modeli | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| MODA PO MJERI DUGI MODELI | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Cijela ramena | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk hlača | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Bokovi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutarnja duljina nogavica – Dugi modeli | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
PRERAČUNAVANJE BROJEVA
| MODA PO MJERI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| KOŠULJE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (veličina ovratnika u cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (veličina ovratnika u inčima) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| CIPELE EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

