GUÍA DE TALLAS

1. ALTURA

Mide desde la coronilla hasta la planta del pie.

2. PECHO

Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho. Es muy importante que la cinta métrica quede en posición horizontal alrededor de todo el cuerpo.


3. ANCHO DE HOMBROS

Mide la espalda, desde la punta de un hombro hasta la punta del otro.


4. CINTURA DEL PANTALÓN

Coloca la cinta métrica donde queda la cintura de tus jeans o pantalones y mide alrededor del cuerpo.


5. CADERA

Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la cadera. Es muy importante que la cinta métrica quede en posición horizontal alrededor de todo el cuerpo.


6. ENTREPIERNA

Mide desde el punto de la entrepierna hasta la planta del pie.

MEDIDAS CORPORALES (CM)

PRENDAS SUPERIORES XS S M L XL XXL
Pecho 92 96 100 104 112 120
Ancho de hombros 40.3 41.5 42.8 44 46.5 49
Altura 182 182 182 182 182 182
PRENDAS INFERIORES 28 29 30 31 32 33 34 36 38
PANTALONES DE CHÁNDAL & SHORTS XS S M L XL XXL
Cintura del pantalón 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101
Cadera 87 89.5 92 94.5 97 99.5 102 107 112
Entrepierna - prendas inferiores de 32” 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Entrepierna - pantalones de chándal 78 79 80 81 82 83
Sastrería, Largo regular 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Pecho 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ancho de hombros 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Cintura del pantalón 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Cadera 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Sastrería, largo regular 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
SASTRERÍA, CORTE LARGO 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Pecho 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Ancho de hombros 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Cintura del pantalón 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Cadera 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Entrepierna - Corte largo 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87

CONVERSIÓN DE TALLA

SASTRERÍA, CORTE LARGO 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK/US 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R
CAMISAS XS S M L XL XXL
EU (tamaño del cuello en cm) 39 40 41 42 44 46
UK/US (talla de cuello en pulgadas) 15 15.5 16 16.5 17.5 18
CALZADO EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12