ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

1. ΥΨΟΣ

Μετρήστε από την κορυφή μέχρι το πέλμα του ποδιού.

2. ΣΤΗΘΟΣ

Τοποθετήστε τη μεζούρα γύρω από το φαρδύτερο σημείο του στήθους σας. Είναι πολύ σημαντικό η μεζούρα να είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση περιμετρικά του σώματος.


3. ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΩΜΟΥ ΣΕ ΑΚΡΗ ΩΜΟΥ

Μετρήστε κατά μήκος της πλάτης από την άκρη του ώμου έως την άκρη του ώμου.


4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

Τοποθετήστε τη μεζούρα εκεί που βρίσκεται το ζωνάρι του τζιν/παντελονιού σας και μετρήστε περιμετρικά το σώμα.


5. ΓΟΦΟΣ

Τοποθετήστε τη μεζούρα γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών σας. Είναι πολύ σημαντικό η μεζούρα να είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση περιμετρικά του σώματος.


6. ΚΑΒΑΛΟΣ

Μετρήστε από το σημείο του καβάλου έως τη σόλα του ποδιού.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (CM)

ΤΟΠ XS S M L XL XXL
Στηθοσ 92 96 100 104 112 120
Απο ακρη ωμου σε ακρη ωμου 40.3 41.5 42.8 44 46.5 49
Υψοσ 182 182 182 182 182 182
ΚΑΤΩ ΜΕΡΗ 28 29 30 31 32 33 34 36 38
ΦΟΡΜΕΣ & ΣΟΡΤΣ XS S M L XL XXL
Περιφερεια μεσησ παντελονιου 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101
Γοφοσ 87 89.5 92 94.5 97 99.5 102 107 112
Καβάλος - κάτω μέρη 32" 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Καβάλος - φόρμες 78 79 80 81 82 83
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Στηθοσ 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Απο ακρη ωμου σε ακρη ωμου 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Περιφερεια μεσησ παντελονιου 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Γοφοσ 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Καβάλος - Κανονικό μήκος 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Στηθοσ 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Απο ακρη ωμου σε ακρη ωμου 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Περιφερεια μεσησ παντελονιου 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Γοφοσ 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Καβάλος - Μεγάλο μήκος 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK/US 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ XS S M L XL XXL
EU (μέγεθος γιακά σε cm) 39 40 41 42 44 46
UK/US (μέγεθος γιακά σε ίντσες) 15 15.5 16 16.5 17.5 18
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12