VODIČ ZA VELIČINU

1. VISINA
Izmjerite od vrha glave do dna stopala.
2. PRSA
Postavite metar oko najšireg dijela prsa. Veoma je važno da metar bude postavljen u horizontalnom položaju oko cijelog tijela.
3. ŠIRINA RAMENA
Izmjerite preko leđa od vrha jednog ramena do vrha drugog ramena.
4. STRUK PANTALONA
Postavite metar tamo gdje se nalazi pojas vaših farmerki/pantalona i izmjerite oko tijela.
5. KUKOVI
Postavite metar oko najšireg dijela kukova. Veoma je važno da metar bude postavljen u horizontalnom položaju oko cijelog tijela.
6. UNUTRAŠNJA DUŽINA NOGAVICE
Izmjerite od međunožja do potplata stopala.
MJERE TIJELA (CM)
| TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Širina ramena | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Visina | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| DONJI DIJELOVI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENERKE & ŠORCEVI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Struk pantalona | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Kukovi | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Unutrašnji šav – donji dio 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Unutrašnji šav - trenerke | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| STANDARDNA KROJAČKA DUŽINA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina ramena | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk pantalona | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Kukovi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutrašnji šav – standardna dužina | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| DUŽA KROJAČKA DUŽINA | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsa | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Širina ramena | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Struk pantalona | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Kukovi | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Unutrašnji šav – duža dužina | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
KONVERZIJA VELIČINA
| KROJ PO MJERI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| MAJICE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (veličina ovratnika u cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (veličina ovratnika u inčima) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| CIPELE EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
