ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ ЗА МОМИЧЕТА

1. ВИСОЧИНА
Измерете от главата до стъпалото.
2. ГРЪДЕН КОШ
Поставете сантиметъра около най-широката част на гърдите си. Много е важно сантиметърът да бъде разположен хоризонтално около цялото тяло.
3. ТАЛИЯ НА ПАНТАЛОН
Поставете шивашкия метър върху естествената линия на талията.
4. ХАНШ
Поставете сантиметъра около най-широката част на ханша си. Много е важно сантиметърът да бъде разположен хоризонтално около цялото тяло.
ИЗМЕРВАНИЯ НА ТЯЛОТО (CM)
| Възраст | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон размери | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Ръст | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 165 | 166 |
| Гръдна обиколка | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 89 |
| Талия | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
| Ханш | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 | 90 | 92,5 | 95 |
