РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМЕРИ
1. ВИСОЧИНА
Измерете от главата до стъпалото.
2. ГРЪДЕН КОШ
Поставете сантиметъра около най-широката част на гърдите си. Много е важно сантиметърът да бъде разположен хоризонтално около цялото тяло.
3. ДЪЛЖИНА НА РАМЕНАТА
Измерете през гърба от върха на едното рамо до върха на другото рамо.
4. ТАЛИЯ НА ПАНТАЛОН
Поставете сантиметърът там, където се намира коланът на дънките/панталоните Ви, и измерете обиколката на тялото.
5. ХАНШ
Поставете сантиметъра около най-широката част на ханша си. Много е важно сантиметърът да бъде разположен хоризонтално около цялото тяло.
6. ВЪТРЕШЕН ШЕВ
Измерете от точката на чатала до стъпалото.
ИЗМЕРВАНИЯ НА ТЯЛОТО (CM)
| ГОРНИЩА | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръден кош | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Дължина на рамената | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Височина | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| ДОЛНИЩА | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПОРТНИ ПАНТАЛОНИ & КЪСИ ПАНТАЛОНИ | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Талия на панталон | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Ханш | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Вътрешен шев - долнища 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Вътрешен шев - спортни панталони | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| ОФИЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА СЪС СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръден кош | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Дължина на рамената | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Талия на панталон | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Ханш | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| ОФИЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА СЪС СТАНДАРТНА ДЪЛЖИНА | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| ОФИЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА С УДЪЛЖЕНА КРОЙКА | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гръден кош | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Дължина на рамената | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Талия на панталон | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Ханш | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Вътрешен шев - Удължена кройка | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА РАЗМЕРИ
| ОФИЦИАЛНИ ОБЛЕКЛА | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| РИЗИ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (размер на яката в см) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (размер на яката в инчове) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| ОБУВКИ EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

