STORLEKSGUIDE FÖR POJKAR
1. LÄNGD
Mät från hjässan till fotsulan.
2. BRÖST
Placera måttbandet runt den bredaste delen av bröstet. Det är mycket viktigt att måttbandet placeras horisontellt hela vägen runt kroppen.
3. BYXMIDJA
Placera måttbandet vid den naturliga midjan.
4. HÖFT
Placera måttbandet runt den bredaste delen av din höft. Det är mycket viktigt att måttbandet placeras horisontellt hela vägen runt kroppen.
KROPPSMÅTT (CM)
| TOPPAR & YTTERPLAGG | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bröst | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| UNDERDELAR | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Byxmidja | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Höft | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

