STORLEKSGUIDE

1. LÄNGD

Mät från hjässan till fotsulan.

2. BRÖST

Placera måttbandet runt den bredaste delen av bröstet. Det är mycket viktigt att måttbandet placeras horisontellt hela vägen runt kroppen.


3. AXELBREDD

Mät över ryggen från axeltopp till axeltopp.


4. BYXMIDJA

Placera måttbandet där midjebandet på dina jeans/byxor sitter och mät runt kroppen.


5. HÖFT

Placera måttbandet runt den bredaste delen av din höft. Det är mycket viktigt att måttbandet placeras horisontellt hela vägen runt kroppen.


6. INNERSÖM

Mät från grenpunkten till fotsulan.

KROPPSMÅTT (CM)

TOPPAR XS S M L XL XXL
Bröst 92 96 100 104 112 120
Axelbredd 40.3 41.5 42.8 44 46.5 49
Längd 182 182 182 182 182 182
UNDERDELAR 28 29 30 31 32 33 34 36 38
SWEATPANTS & SHORTS XS S M L XL XXL
Byxmidja 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101
Höft 87 89.5 92 94.5 97 99.5 102 107 112
Innersöm - underdel 32" 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Innersöm - sweatpants 78 79 80 81 82 83
SKRÄDDAT NORMAL LÄNGD 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Bröst 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Axelbredd 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Byxmidja 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Höft 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Innersöm - normal midja 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
SKRÄDDAT LÅNG LÄNGD 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Bröst 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Axelbredd 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Byxmidja 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Höft 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Innersöm - lång längd 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87

STORLEKSOMVANDLING

SKRÄDDAT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK/US 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R
SKJORTOR XS S M L XL XXL
EU (kragstorlek i cm) 39 40 41 42 44 46
UK/US (kragstorlek i tum) 15 15.5 16 16.5 17.5 18
SKOR EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12