MATENTABEL
1. LENGTE
Meet vanaf de kruin tot aan de voetzool.
2. BORST
Plaats het meetlint rond het breedste deel van je borst. Zorg ervoor dat het meetlint volledig horizontaal rond het lichaam wordt aangebracht.
3. VOLLEDIGE SCHOUDER
Meet de lengte van de rug vanaf schouderpunt tot schouderpunt.
4. TAILLEWIJDTE BROEK
Plaats het meetlint ter hoogte van de tailleband van je jeans/broek en meet rondom het lichaam.
5. HEUPEN
Plaats het meetlint rond het breedste deel van je heupen. Zorg ervoor dat het meetlint volledig horizontaal rond het lichaam wordt aangebracht.
6. BINNENBEENLENGTE
Meet vanaf het kruis tot de voetzool.
LICHAAMSAFMETINGEN (CM)
| TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Volledige schouder | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Lengte | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BROEKEN | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGGINGBROEKEN & SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Taillewijdte broek | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Heupen | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Binnenbeenlengte - broeken 81 cm (32") | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Binnenbeenlengte - joggingbroek | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| TAILORING NORMALE LENGTE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Volledige schouder | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Taillewijdte broek | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Heupen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Binnenbeenlengte - normale lengt | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| TAILORING LANGERE LENGTE | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Volledige schouder | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Taillewijdte broek | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Heupen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Binnenbeenlengte - Langere lengte | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
MAATCONVERSIE
| TAILORING | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| OVERHEMDEN | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (kraagmaat in cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| VK/US (kraagmaat in inches) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SCHOENEN EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

