STØRRELSESGUIDE FOR GUTTER
1. HØYDE
Mål fra issen til fotsålen.
2. BRYST
Plasser målebåndet rundt det bredeste partiet av brystet. Det er veldig viktig at målebåndet holdes vannrett hele veien rundt kroppen.
3. BUKSEMIDJE
Plasser målebåndet ved den naturlige midjen.
4. HOFTE
Plasser målebåndet rundt det bredeste punktet på hoften. Det er veldig viktig at målebåndet holdes vannrett hele veien rundt kroppen.
KROPPSMÅL (CM)
| TOPPER & YTTERTØY | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bryst | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| UNDERDELER | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alder | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bukselinning | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Hofte | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

