IZMĒRU CEĻVEDIS

1. AUGUMS

Mērījumu veic no galvas augšējās daļas līdz pēdas apakšai.

2. KRŪŠU APKĀRTMĒRS

Novieto mērlenti ap krūškurvja platāko daļu. Ir ļoti svarīgi, lai mērlente būtu novietota horizontālā stāvoklī visā ķermeņa garumā.


3. PLECU PLATUMS

Mērījumu veic pāri mugurai no viena pleca gala līdz otram.


4. BIKŠU JOSTASVIETA

Novieto mērījumu lenti vietā, kur atrodas Tavu džinsu/bikšu jostasvieta, un izmēri apkārt ķermenim.


5. GURNI

Novietojiet mērlenti ap gurnu platāko daļu. Ir ļoti svarīgi, lai mērlente būtu novietota horizontālā stāvoklī visā ķermeņa garumā..


6. STARAS IEKŠĒJĀ DAĻA

Mērījumu veic no kājstarpes līdz pēdas apakšdaļai.

ĶERMEŅA MĒRĪJUMI (CM)

TOPI XS S M L XL XXL
Krūšu apkārtmērs 92 96 100 104 112 120
Plecu platums 40.3 41.5 42.8 44 46.5 49
Augums 182 182 182 182 182 182
BIKSES 28 29 30 31 32 33 34 36 38
SPORTA BIKSES & ŠORTI XS S M L XL XXL
Bikšu jostasvieta 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101
Gurni 87 89.5 92 94.5 97 99.5 102 107 112
Staras iekšējā daļa – bikses 32 collas 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Staras iekšējā daļa – sporta bikses 78 79 80 81 82 83
LIETIŠĶS APĢĒRBS – STANDARTA GARUMS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Krūšu apkārtmērs 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Plecu platums 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Augums 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Gurni 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Staras iekšējā daļa – standarta garums 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83
LIETIŠĶS APĢĒRBS – GARŠ GARUMS 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Krūšu apkārtmērs 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Plecu platums 39 40.3 41.5 42.8 44 45.3 46.5 47.8 49
Bikšu jostasvieta 75 79 83 87 91 95 99 103 107
Gurni 86 90 94 98 102 106 110 114 117
Staras iekšējā daļa – garš garums 83 83.5 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87

IZMĒRU ATBILSTĪBA

FORMĀLS APĢĒRBS 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Apvienotā Karaliste/ASV 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R
KREKLI XS S M L XL XXL
ES (apkakles izmērs cm) 39 40 41 42 44 46
Apvienotā Karaliste/ASV (apkakles izmērs collās) 15 15.5 16 16.5 17.5 18
APAVI ES 40 41 42 43 44 45 46
Apvienotā Karaliste 6 7 8 9 10 11 12