DYDŽIŲ VADOVAS
1. ŪGIS
Matuokite nuo viršugalvio iki pėdos pado.
2. KRŪTINĖ
Apjuoskite matavimo juostą aplink plačiausią krūtinės vietą. Labai svarbu, kad matavimo juosta aplink visą kūną būtų horizontalioje padėtyje.
3. PEČIŲ PLOTIS
Išmatuokite per nugarą nuo vieno peties galo iki kito peties galo.
4. KELNIŲ JUOSMUO
Uždėkite matavimo juostą ten, kur yra jūsų džinsų / kelnių juosmuo, ir išmatuokite aplink kūną.
5. KLUBAI
Apjuoskite matavimo juostą aplink plačiausią klubų vietą. Labai svarbu, kad matavimo juosta aplink visą kūną būtų horizontalioje padėtyje.
6. VIDINĖ KOJOS PUSĖ
Matuokite nuo tarpkojo taško iki pėdos pado.
KŪNO IŠMATAVIMAI (CM)
| VIRŠUTINĖS DALIES DRABUŽIAI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Pečių plotis | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Ūgis | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| APATINĖS DALIES DRABUŽIAI | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTINĖS KELNĖS & ŠORTAI | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Kelnių juosmuo | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Klubai | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Vidinė siūlė – apatinės dalies drabužiai 81 cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Vidinė siūlė – sportinės kelnės | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| KOSTIUMINIAI KLASIKINIS ILGIS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Pečių plotis | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Kelnių juosmuo | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Klubai | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vidinė siūlė – Klasikinis ilgis | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| KOSTIUMINIAI ILGAS ILGIS | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krūtinė | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Pečių plotis | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Kelnių juosmuo | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Klubai | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Vidinė siūlė – Ilgas ilgis | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
DYDŽIO KONVERSIJA
| KOSTIUMINIAI | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK/JAV | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| MARŠKINIAI | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES (apykaklės dydis cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| JK/JAV (apykaklės dydis coliais) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| BATAI ES | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

