GUIDE DES TAILLES
1. TAILLE
Mesurez du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds.
2. TOUR DE POITRINE
Placez le mètre ruban au plus fort du buste. Il est très important que le mètre ruban soit placé bien à l'horizontale tout autour du corps.
3. ENVERGURE
Dans le dos, mesurez la distance entre les deux pointes d'épaule.
4. TOUR DE TAILLE (PANTALON)
Placez le mètre ruban au niveau de la ceinture de votre jean ou pantalon, puis mesurez le tour de taille.
5. TOUR DE HANCHES
Placez le mètre ruban à l'endroit le plus fort du bassin. Il est très important que le mètre ruban soit placé bien à l'horizontale tout autour du corps.
6. LONGUEUR D'ENTREJAMBE
Mesurez depuis l'entrejambe jusqu'à la plante du pied.
MENSURATIONS CORPORELLES (CM)
| HAUTS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Envergure | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Taille | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTALON DE SURVÊTEMENT & SHORT | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Tour de taille (pantalon) | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Tour de hanches | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Entrejambe - bas 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Entrejambe - pantalon de survêtement | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| CONFECTION LONGUEUR CLASSIQUE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Envergure | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Tour de taille (pantalon) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Entrejambe - Taille classique | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| CONFECTION PLEINE LONGUEUR | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Envergure | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Tour de taille (pantalon) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Entrejambe - Pleine longueur | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
CONVERSION DES TAILLES
| CONFECTION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni/États-Unis | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| CHEMISES | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE (taille du col en cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| Royaume-Uni/États-Unis (taille du col en cm) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| CHAUSSURES UE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

