POIKIEN KOKO-OPAS
1. PITUUS
Mittaa päälaelta jalkapohjaan.
2. RINNANYMPÄRYS
Aseta mittanauha rintasi leveimmän kohdan ympärille. Varmista, että mittanauha on asetettu vaakasuoraan vartalon ympäri.
3. HOUSUJEN VYÖTÄRÖ
Aseta mittanauha luonnolliselle vyötärölle.
4. LANTIONYMPÄRYS
Aseta mittanauha lantiosi leveimmän kohdan ympärille. Varmista, että mittanauha on asetettu vaakasuoraan vartalon ympäri.
KEHON MITAT (CM)
| YLÄOSAT JA PÄÄLLYSVAATTEET | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Rinnanympärys | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| ALAOSAT | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikä | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Housujen vyötäröOg en | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Lantio | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

