STØRRELSESGUIDE
1. HØJDE
Mål fra isse til fodsål.
2. BRYST
Placer målebåndet omkring den bredeste del af dit bryst. Det er meget vigtigt, at målebåndet placeres i en vandret position hele vejen rundt om kroppen.
3. FULD SKULDER
Mål på tværs af ryggen fra skulderspids til skulderspids.
4. BUKSETALJE
Placer målebåndet der, hvor linningen på dine jeans/bukser er placeret, og mål rundt om kroppen.
5. HOFTE
Placer målebåndet omkring det bredeste punkt på dine hofter. Det er meget vigtigt, at målebåndet placeres i en vandret position hele vejen rundt om kroppen.
6. SKRIDT
Mål fra skridtpunktet til fodsålen.
KROPSMÅL (CM)
| TOPPE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
| Fuld skulder | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 46.5 | 49 |
| Højde | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| BOTTOMS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEATPANTS & SHORTS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Buksetalje | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
| Hofte | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 107 | 112 |
| Indvendig benlængde – underdele 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Indersøm - sweatpants | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| TAILORING REGULAR LENGTH | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Fuld skulder | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Buksetalje | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hofte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Indersøm - Normal længde | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| TAILORING LONG LENGTH | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Fuld skulder | 39 | 40.3 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 | 46.5 | 47.8 | 49 |
| Buksetalje | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Hofte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| Indersøm - Lang længde | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 |
STØRRELSESKONVERTERING
| JAKKESÆT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/US | 34R | 36R | 38R | 40R | 41R | 42R | 44R | 46R | 48R |
| SKJORTER | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU (kravestørrelse i cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 |
| UK/US (kravestørrelse i tommer) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 |
| SKO EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

