VODIČ ZA VELIČINE ZA DJEVOJČICE

1. VISINA
Izmjerite od vrha glave do dna stopala.
2. PRSA
Postavite metar oko najšireg dijela prsa. Veoma je važno da metar bude postavljen u horizontalnom položaju oko cijelog tijela.
3. STRUK PANTALONA
Postavite krojački metar na prirodnu liniju struka.
4. KUKOVI
Postavite metar oko najšireg dijela kukova. Veoma je važno da metar bude postavljen u horizontalnom položaju oko cijelog tijela.
MJERE TIJELA (CM)
| Dob | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspon veličina | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Visina | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 165 | 166 |
| Prsa | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 89 |
| Struk | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
| Bokovi | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 | 90 | 92,5 | 95 |
