MAATTABEL VOOR JONGENS
1. LENGTE
Meet vanaf de kruin tot aan de voetzool.
2. BORST
Plaats het meetlint rond het breedste deel van je borst. Zorg ervoor dat het meetlint volledig horizontaal rond het lichaam wordt aangebracht.
3. TAILLEWIJDTE BROEK
Plaats het meetlint op de natuurlijke taille.
4. HEUPEN
LICHAAMSAFMETINGEN (CM)
| BOVENKLEDING & JASSEN | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Borst | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| ONDERDELEN | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeftijd | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Broekband | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Heup | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

