VODIČ ZA VELIČINE ZA DJEČAKE
1. VISINA
Mjerite od vrha glave do stopala.
2. PRSA
Postavite metar oko najšireg dijela prsa. Vrlo je važno da metar bude postavljen vodoravno oko cijelog tijela.
3. STRUK HLAČA
Postavite krojački metar na prirodnu liniju struka.
4. BOKOVI
Postavite metar oko najšireg dijela bokova. Vrlo je važno da metar bude postavljen vodoravno oko cijelog tijela.
TJELESNE MJERE (CM)
| GORNJI DIJELOVI I VANJSKA ODJEĆA | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dob | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Prsa | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| DONJI DIJELOVI | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dob | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Struk hlača | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Bokovi | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

