BERNIUKŲ DYDŽIŲ VADOVAS
1. ŪGIS
Matuokite nuo viršugalvio iki pėdos pado.
2. KRŪTINĖ
Apjuoskite matavimo juostą aplink plačiausią krūtinės vietą. Labai svarbu, kad matavimo juosta aplink visą kūną būtų horizontalioje padėtyje.
3. KELNIŲ JUOSMUO
Uždėkite matavimo juostą ties natūralia liemens linija.
4. KLUBAI
Apjuoskite matavimo juostą aplink plačiausią klubų vietą. Labai svarbu, kad matavimo juosta aplink visą kūną būtų horizontalioje padėtyje.
KŪNO IŠMATAVIMAI (CM)
| VIRŠUTINIAI DRABUŽIAI IR LAUKO DRABUŽIAI | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amžius | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Krūtinė | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| APATINĖ DALIS | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amžius | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Kelnių liemuo | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Klubai | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

