ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΥΨΟΣ
Μετρήστε από την κορυφή μέχρι το πέλμα του ποδιού.
2. ΣΤΗΘΟΣ
Τοποθετήστε τη μεζούρα γύρω από το φαρδύτερο σημείο του στήθους σας. Είναι πολύ σημαντικό η μεζούρα να είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση περιμετρικά του σώματος.
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ
Τοποθετήστε τη μεζούρα στη φυσική γραμμή της μέσης.
4. ΓΟΦΟΣ
Τοποθετήστε τη μεζούρα γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών σας. Είναι πολύ σημαντικό η μεζούρα να είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση περιμετρικά του σώματος.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (CM)
| ΜΠΛΟΥΖΕΣ & ΠΑΝΩΦΟΡΙΑ | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικία | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Στήθος | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλικία | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ΜΕΣΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Γοφοί | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

