GUIDE DES TAILLES GARÇONS
1. TAILLE
Mesurez du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds.
2. TOUR DE POITRINE
Placez le mètre ruban au plus fort du buste. Il est très important que le mètre ruban soit placé bien à l'horizontale tout autour du corps.
3. TOUR DE TAILLE (PANTALON)
Placez le mètre ruban au niveau de la taille naturelle.
4. TOUR DE HANCHES
Placez le mètre ruban à l'endroit le plus fort du bassin. Il est très important que le mètre ruban soit placé bien à l'horizontale tout autour du corps.
MENSURATIONS CORPORELLES (CM)
| HAUTS ET VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Poitrine | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| BAS | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tour de taille du pantalon | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Hanches | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

