GUIA DE TALLES PER A NENS
1. ALTURA
Mide desde la coronilla hasta la planta del pie.
2. PECHO
Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho. Es muy importante que la cinta métrica quede en posición horizontal alrededor de todo el cuerpo.
3. CINTURA DEL PANTALÓN
Coloque la cinta métrica en la línea natural de la cintura.
4. CADERA
Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de la cadera. Es muy importante que la cinta métrica quede en posición horizontal alrededor de todo el cuerpo.
MEDIDAS CORPORALES (CM)
| PART SUPERIOR I ROBA D'ABRIC | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edat | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pit | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85 | 88.5 | 92 |
| PART INFERIOR | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edat | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Cintura dels pantalons | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Maluc | 72.1 | 75 | 77.9 | 80.8 | 84.9 | 89 | 91.5 | 94 |

